<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://tanguy.ortolo.eu/blog/feed/rss/commentaires/" />
	<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici</link>
	<language>en</language>
	<description>a blog about Debian and self-hosting</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Sep 2012 12:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>PluXml</generator>
	<item>
		<title>Vous êtes ici… - Written by raph @ saturday 08 september 2012, 12:42</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1347108162-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1347108162-1</guid>
		<description>On trouve place de la Contrescarpe à Paris un plan qui fait mieux : il dit &amp;quot;vous êtes ici&amp;quot;, mais en indiquant une autre place…</description>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Vous êtes ici… - Written by copain @ thursday 30 august 2012, 13:17</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346332625-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346332625-1</guid>
		<description>Justement, je me suis rendu compte de ce comportement car je voulais lire le petit texte et j&amp;#039;ai fait clic droit afficher l&amp;#039;image pour avoir une version non-réduite ou pouvoir zommer. Mais firefox affiche les fichiers image seuls sur fond sombre du coup je voyais rien :(
Et donc ce que je conseillais c&amp;#039;était plutôt de vraiment mettre du blanc en fond et non du transparent.

Sinon, beaucoup de plans au japon sont orientés selon le point de vue du lecteur, il me semble.</description>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copain</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Vous êtes ici… - Written by Tanguy @ tuesday 28 august 2012, 07:57</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346140667-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346140667-1</guid>
		<description>@copain : Je sais, mais pour un plan ce n&#039;est pas gênant, au contraire : ce qui est écrit dessus en noir sur transparent serait illisible sur un fond noir ! En fait je suis contraint de mettre pas mal d&#039;images sur fond blanc parce que le PNG ne permet visiblement pas d&#039;avoir une transparence douce en couleur indexées, mode indispensable pour avoir une bonne compression. Le JPEG, encore moins. J&#039;attends avec impatience une prise en charge bien répandue du format WebP, mais ça n&#039;a pas l&#039;air d&#039;être pour demain.

@tranche : Quand c&#039;est à côté de l&#039;escalator, c&#039;est vrai. Quand c&#039;est au milieu d&#039;un grand magasin, sans autre reprère que des rayons indifférenciés, c&#039;est vraiment nécessaire. Et je n&#039;ai presque jamais vu de plan orienté selon le point de vue du lecteur, pour une raison très simple : ceux qui les font ne réalisent qu&#039;un seul plan, et y collent une gomette « vous êtes ici ».</description>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 07:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Vous êtes ici… - Written by tranche @ tuesday 28 august 2012, 07:53</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346140386-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346140386-1</guid>
		<description>Jamais vraiment dérangé par ce petit manque d&amp;#039;info. Par exemple sur l&amp;#039;image la position du &amp;quot;vous êtes ici&amp;quot; à côté de celle de l&amp;#039;escalator permet de savoir très simplement par où allez.
Puis généralement la carte est orienté selon le point de vue de l&amp;#039;utilisateur ce qui est tout aussi logique.
Sinon oui, une petite flèche ça n&amp;#039;encombre pas trop et sa peut aider, après dire que c&amp;#039;est indispensable ...</description>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tranche</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Vous êtes ici… - Written by copain @ tuesday 28 august 2012, 07:23</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346138598-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346138598-1</guid>
		<description>A noter que le fait de rendre le blanc de tes images transparents les rend dépendantes de la couleur de fond de ton site. Ce qui pourra être génant si un jour tu changes de style ou si un visiteur personnalise les sites en blanc sur fond noir.</description>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>copain</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Vous êtes ici… - Written by fifou @ tuesday 28 august 2012, 06:33</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346135634-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article67/vous-etes-ici/#c1346135634-1</guid>
		<description>Tu t&amp;#039;es perdu ce week-end Tanguy ? ;)

Blague à part, je n&amp;#039;ai jamais été gêné par cette question mais d&amp;#039;un point de vue purement logique, je pense qu&amp;#039;il est préférable d&amp;#039;orienter la carte selon l&amp;#039;angle de vue du visiteur au moment où il la regarde.</description>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 06:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fifou</dc:creator>
	</item>
		<title>Tanguy Ortolo - Vous êtes ici… - Comments</title> 
</channel>
</rss>