<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://tanguy.ortolo.eu/blog/feed/rss/commentaires/" />
	<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat</link>
	<language>en</language>
	<description>a blog about Debian and self-hosting</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 20:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>PluXml</generator>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by Marthe (your sister) @ saturday 23 march 2013, 20:53</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1364071999-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1364071999-1</guid>
		<description>Tu as même mis le cabanon dégoutant du fond du jardin !!! Beau travail, alors est-ce que la carte touristique a été considéré ?</description>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marthe (your sister)</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by Tanguy @ thursday 20 september 2012, 19:19</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1348168787-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1348168787-1</guid>
		<description>@vibro : Oui, je leur en ai fourni un paquet, avec une clef USB contenant des explications et la version numérique. Après, ils peuvent en réimprimer si ça leur plaît, mais j&#039;ignore s&#039;ils l&#039;ont fait ou non puisque je ne suis pas revenu à Bréhat depuis.</description>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by vibro @ thursday 20 september 2012, 16:10</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1348157443-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1348157443-1</guid>
		<description>Génial ton projet! ou en est-il? as-tu proposé les imprimés au vedette?</description>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vibro</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by sextoys @ monday 23 july 2012, 22:47</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1343083661-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1343083661-1</guid>
		<description>Ah l&amp;#039;île de Bréhat, quelle belle région. Je n&amp;#039;ai qu&amp;#039;un vague souvenir de jeunesse mais je sais qu&amp;#039;il est bon! En tout cas, bonne initiative...

Édition administrateur : le site Web associé à ce commentaire ressemble à une tentative de référencement artificiel, je supprime.</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sextoys</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by o mann @ thursday 28 july 2011, 22:45</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1311893140-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1311893140-1</guid>
		<description>C&amp;#039;est une très belle réalisation même si je ne connais pas du tout la Bretagne.
Je suppose que la carte est orientée Nord en haut et Sud en bas mais si il y a de la place pour mettre juste les points cardinaux (dessin de rose des vents ou autre) ça lèverait l&amp;#039;ambiguïté.
Sinon je ne sais pas si c&amp;#039;est un choix mais les textes écrits avec des polices à empattement m&amp;#039;ont l&amp;#039;air plus difficile à lire, personnellement je ne mettrai pas d&amp;#039;empattement pour la deuxième page.

Super boulot !</description>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o mann</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by François @ thursday 23 june 2011, 09:46</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1308822405-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1308822405-1</guid>
		<description>Excellente initiative! J&amp;#039;espère sincèrement que ton projet aboutira et que tu n&amp;#039;auras pas d&amp;#039;interlocuteurs bornés...
Et puis tiens, ça me donne envie de venir faire un tour sur cette île maintenant!</description>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by Tanguy @ wednesday 22 june 2011, 15:46</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1308757563-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1308757563-1</guid>
		<description>@fgallaire : Bonne idée, les logos. Le terme « partage à l&amp;#039;identique » est effectivement ambigu mais c&amp;#039;est visiblement le terme officiel du nom français de la licence…</description>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanguy</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Une carte touristique libre - Written by fgallaire @ tuesday 21 june 2011, 17:41</title> 
		<link>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1308678114-1</link>
		<guid>https://tanguy.ortolo.eu/blog/article14/carte-brehat/#c1308678114-1</guid>
		<description>Très beau travail Tanguy !
Minuscule détail : ce serait bien de faire apparaître les logos explicatifs des licences CC, c&amp;#039;est une bonne aide à la compréhension pour les non initiés.
Tu utilises &amp;quot;Partage à l&amp;#039;identique&amp;quot;, c&amp;#039;est plus court que &amp;quot;Partage des conditions initiales à l&amp;#039;identique&amp;quot;, mais c&amp;#039;est très ambigu avec &amp;quot;Pas de modification&amp;quot;.</description>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fgallaire</dc:creator>
	</item>
		<title>Tanguy Ortolo - Une carte touristique libre - Comments</title> 
</channel>
</rss>